Stopa bezrobocia 2025 r.  ( % )
miesiąc Powiat strzyżowski Województwo Podkarpackie Polska
Styczeń  18,1   9,1  5,4
Luty 17,5 9,1 5,4
Marzec 17,1 8,8 5,3
Kwiecień 16,6 8,6    5,2   
Maj 16,3 8,4 5,0
Czerwiec 16,4 8,5  5,2   
Lipiec      
Sierpień          
Wrzesień            
Październik             
Listopad       
Grudzień      


     

Załączniki

 





 

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani wg podziału na gminy stan na 31-07-2025 r.

Ogółem

w tym z prawem do zasiłku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Razem

w tym kobiety

Razem

w tym kobiety

w tym do 30 roku życia

w tym do 25 roku życia

w tym długotrwale bezrobotne

w tym powyżej 50 roku życia

Gmina Czudec 550 297 80 47 146 78 362 141
Gmina Frysztak 612 327 113 51 148 74 389 157
Gmina Niebylec 519 267 85 39 128 68 326 128
Miasto i Gmina Strzyżów 947 441 160 76 245 127 561 243
Gmina Wiśniowa 441 225 81 35 140 85 245 98
Razem 3069 1557 519 248 807 432 1883 767

Załączniki