Stopa bezrobocia 2025 r.  ( % )
miesiąc Powiat strzyżowski Województwo Podkarpackie Polska
Styczeń  18,1   9,1  5,4
Luty 17,5 9,1 5,4
Marzec 17,1 8,8 5,3
Kwiecień 16,6 8,6    5,2   
Maj 16,3 8,4 5,0
Czerwiec 16,4 8,5    5,2   
Lipiec 17,0 8,7 5,4
Sierpień   17,3       8,9     5,5
Wrzesień            
Październik             
Listopad       
Grudzień      


     

Załączniki

 





 

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani wg podziału na gminy stan na 30-09-2025 r.

Ogółem

w tym z prawem do zasiłku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Razem

w tym kobiety

Razem

w tym kobiety

w tym do 30 roku życia

w tym do 25 roku życia

w tym długotrwale bezrobotne

w tym powyżej 50 roku życia

Gmina Czudec 561 287 78 38 156 89 369 147
Gmina Frysztak 617 314 95 33 169 88 402 164
Gmina Niebylec 513 258 89 44 126 66 327 127
Miasto i Gmina Strzyżów 955 417 138 51 262 140 582 231
Gmina Wiśniowa 439 217 82 29 157 111 248 91
Razem 3085 1493 482 195 870 494 1928 760

Załączniki